🔥 BullDOZER – Supera i drawdown

Forums ProRealTime forum Italiano Discussioni generiche sul trading 🔥 BullDOZER – Supera i drawdown

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • #243513

    Ciao Traderz,

    Dopo PipsCOLLECTOR, che è il pilastro del nostro portafoglio di algoritmi,
    siamo lieti di proporvi il risultato delle nostre ultime ricerche: BullDOZER.

     

    📌 Il concetto

    BullDOZER si basa su un approccio istituzionale (fondi, banche, assicurazioni).
    Gestiscono trilioni di dollari e non possono permettersi di speculare; hanno bisogno di rendimenti stabili.

    La nostra strategia si ispira alla stessa logica:
    👉 gestire il rischio = minimizzarlo
    👉 capitalizzare sulla crescita organica degli indici
    👉 concentrarsi sul DAX40, che offre un buon equilibrio tra crescita e volatilità

     

    📌 La strategia dietro

    In termini di direzione,

    • l’algoritmo cerca solo entrate in acquisto-long, per capitalizzare sulla tendenza rialzista strutturale del Dax 40

    In termini di segnali,

    • il nostro indicatore proprietario è in grado di selezionare accuratamente tutte le fasi del mercato (Tendenze, Range, Volatilità) per posizionare l’entrata, la protezione (Stop Loss) e l’uscita (Take Profit) nel momento giusto
    • ma anche evitare di operare quando il mercato è ribassista

     

    📌 Prestazioni live

    vedi allegato

     

    👉👉  Controlla il BullDOZER.

     

    A tua disposizione,

     

    Chris

    Fondatore e Trader
    MetaSignalsPro / BestTradingAlgos
    #244003

    AGGIORNAMENTO RISULTATI

    Ecco un aggiornamento sugli ultimi trade di BullDOZER:

    • Tasso di Successo: 71%
    • Rapporto Profitti/Perdite: 2,06
    • Profitti Totali (dal 6 dicembre 2024): €822

     

    Entry Exit Type Nb bars Perf abs
    17 févr. 2025, 16:00:00 18 févr. 2025, 09:07:08 Long 70 +38,76 €
    13 févr. 2025, 17:30:00 13 févr. 2025, 19:41:07 Long 10 -104,80 €
    12 févr. 2025, 16:45:00 13 févr. 2025, 20:44:30 Long 33 +170,80 €
    10 févr. 2025, 14:45:00 11 févr. 2025, 20:42:25 Long 121 +169,90 €
    6 févr. 2025, 16:00:00 7 févr. 2025, 14:24:23 Long 91 +37,10 €
    4 févr. 2025, 14:45:00 5 févr. 2025, 21:52:59 Long 126 +165,70 €
    30 janv. 2025, 17:45:00 31 janv. 2025, 19:30:01 Long 105 -100,10 €
    29 janv. 2025, 15:45:00 30 janv. 2025, 16:03:06 Long 99 +36,10 €
    27 janv. 2025, 16:15:00 28 janv. 2025, 02:58:38 Long 44 +34,50 €
    23 janv. 2025, 15:00:00 24 janv. 2025, 03:15:04 Long 51 +165,20 €
    21 janv. 2025, 15:15:00 22 janv. 2025, 09:19:48 Long 74 +212,30 €
    17 janv. 2025, 15:45:00 20 janv. 2025, 18:25:47 Long 104 +30,50 €
    16 janv. 2025, 17:45:00 17 janv. 2025, 10:08:15 Long 67 +209,10 €
    15 janv. 2025, 15:00:00 16 janv. 2025, 09:14:39 Long 74 +35,00 €
    14 janv. 2025, 15:00:00 15 janv. 2025, 12:55:56 Long 89 +156,60 €
    13 janv. 2025, 17:00:00 14 janv. 2025, 03:11:40 Long 42 +34,30 €
    7 janv. 2025, 15:15:00 7 janv. 2025, 16:39:24 Long 7 -93,70 €
    6 janv. 2025, 17:45:00 6 janv. 2025, 05:35:36 Long 13 -93,10 €
    2 janv. 2025, 16:15:00 2 janv. 2025, 18:40:27 Long 11 -91,90 €
    31 déc. 2024, 14:15:00 2 janv. 2025, 09:27:14 Long 78 +32,70 €
    27 déc. 2024, 16:00:00 30 déc. 2024, 14:35:54 Long 88 -144,80 €
    26 déc. 2024, 18:00:00 27 déc. 2024, 08:00:37 Long 58 -144,10 €
    20 déc. 2024, 17:30:00 26 déc. 2024, 10:14:02 Long 256 +33,80 €
    11 déc. 2024, 17:30:00 13 déc. 2024, 13:44:51 Long 178 +32,40 €
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login