🔥 BullDOZER – Surmontez les drawdowns

Forums ProRealTime forum Français Discussions générales sur le Trading 🔥 BullDOZER – Surmontez les drawdowns

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • #243493

    📌 Le concept

    BullDOZER repose sur une approche institutionnelle (fonds, banques, assurances).
    Ils gèrent des milliers de milliards de dollars et ne peuvent pas se permettre de parier, ils ont besoin de rendements stables.

    Notre stratégie s’inspire de cette même logique :
    👉 gérer le risque = le minimiser
    👉 capitaliser sur la croissance organique des indices
    👉 se concentrer sur le DAX40, qui offre un bon équilibre entre croissance et volatilité

     

    📌 La stratégie

    En termes de direction,

    • l’algorithme cherche uniquement des entrées en achat-long, pour capitaliser sur la tendance haussière structurelle du Dax 40

    En termes de signal,

    • notre indicateur propriétaire est capable de sélectionner avec précision toutes les phases du marché (Tendances, Ranges, Volatilité) afin de placer notre entrée, la protection (Stop Loss) et la sortie (Take Profit) au bon moment
    • mais aussi éviter de trader lorsque le marché est baissier (voir ci-dessous)

     

    📌 Performances Live 

    voir ci-joint

     

    👉 Consultez le produit ici

     

    À votre disposition,

     

    Chris

    Fondateur et Trader
    MetaSignalsPro / BestTradingAlgos
    #243991

    UPDATE RESULTATS 

    Voici un update des derniers trades de BullDOZER :

    • Taux de succès : 71%
    • Ratio Gains/Pertes : 2,06
    • Total gains (depuis 6 décembre 2024) : 822 € 

     

    Date d’entrée Date de sortie Type Nb barres Perf abs
    17 Nov. 2023, 16:00:00 18 Nov. 2024, 09:07:08 Long 70 +38,76 €
    13 févr. 2025, 17:30:00 13 févr. 2025, 19:41:07 Long 10 -104,80 €
    12 févr. 2025, 16:45:00 13 févr. 2025, 20:44:30 Long 33 +170,80 €
    10 févr. 2025, 14:45:00 11 févr. 2025, 20:42:25 Long 121 +169,90 €
    6 févr. 2025, 16:00:00 7 févr. 2025, 14:24:23 Long 91 +37,10 €
    4 févr. 2025, 14:45:00 5 févr. 2025, 21:52:59 Long 126 +165,70 €
    30 janv. 2025, 17:45:00 31 janv. 2025, 19:30:01 Long 105 -100,10 €
    29 janv. 2025, 15:45:00 30 janv. 2025, 16:03:06 Long 99 +36,10 €
    27 janv. 2025, 16:15:00 28 janv. 2025, 02:58:38 Long 44 +34,50 €
    23 janv. 2025, 15:00:00 24 janv. 2025, 03:15:04 Long 51 +165,20 €
    21 janv. 2025, 15:15:00 22 janv. 2025, 09:19:48 Long 74 +212,30 €
    17 janv. 2025, 15:45:00 20 janv. 2025, 18:25:47 Long 104 +30,50 €
    16 janv. 2025, 17:45:00 17 janv. 2025, 10:08:15 Long 67 +209,10 €
    15 janv. 2025, 15:00:00 16 janv. 2025, 09:14:39 Long 74 +35,00 €
    14 janv. 2025, 15:00:00 15 janv. 2025, 12:55:56 Long 89 +156,60 €
    13 janv. 2025, 17:00:00 14 janv. 2025, 03:11:40 Long 42 +34,30 €
    7 janv. 2025, 15:15:00 7 janv. 2025, 16:39:24 Long 7 -93,70 €
    6 janv. 2025, 17:45:00 6 janv. 2025, 05:35:36 Long 13 -93,10 €
    2 janv. 2025, 16:15:00 2 janv. 2025, 18:40:27 Long 11 -91,90 €
    31 déc. 2024, 14:15:00 2 janv. 2025, 09:27:14 Long 78 +32,70 €
    27 déc. 2024, 16:00:00 30 déc. 2024, 14:35:54 Long 88 -144,80 €
    26 déc. 2024, 18:00:00 27 déc. 2024, 08:00:37 Long 58 -144,10 €
    20 déc. 2024, 17:30:00 26 déc. 2024, 10:14:02 Long 256 +33,80 €
    11 déc. 2024, 17:30:00 13 déc. 2024, 13:44:51 Long 178 +32,40 €
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login